La prochaine rencontre interne est fixée au 24 novembre prochain.
Voici les appariements de cette ronde :
| Tournoi intérieur echiquier quimpérois 2015-2 Appariements de la ronde 4 |
|||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 2½ | MONCAUBEIG Bruno | 2125 F | COLLIN Jean-Philippe | 1721 F | 2 | |
| 2 | 2 | LE GUEHENNEC Jean-Marc | 1842 F | BERTRAND Nicolas | 1972 F | 2½ | |
| 3 | 1½ | CADIOU Jacques | 2032 F | DELAIRE Eric | 1816 F | 2 | |
| 4 | 1½ | BESSEGHIER Stephane | 1695 F | DUPRE Mickael | 2052 F | 1½ | |
| 5 | 1 | MAJOR Frederic | 1736 F | LE DU Michel | 1829 F | 1½ | |
| 6 | 0 | CANTE Alain | 1499 E | BETSCH Eric | 1516 F | 0 | |


