Voici les appariements de la ronde 5.
| Tournoi intérieur echiquier quimpérois 2015-2 Appariements de la ronde 5 |
|||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 3½ | BERTRAND Nicolas | 1972 F | CADIOU Jacques | 2032 F | 2½ | |
| 2 | 3 | COLLIN Jean-Philippe | 1721 F | LE DU Michel | 1829 F | 2 | |
| 3 | 2½ | DUPRE Mickael | 2052 F | MONCAUBEIG Bruno | 2125 F | 2½ | |
| 4 | 2 | DELAIRE Eric | 1816 F | LE GUEHENNEC Jean-Marc | 1842 F | 2 | |
| 5 | 1 | CANTE Alain | 1499 E | MAJOR Frederic | 1736 F | 1½ | |
| 6 | 0 | BETSCH Eric | 1516 F | BESSEGHIER Stephane | 1695 F | 1½ | |


