Par ordre alphabétique
| 7ème open de Quimper - principal Liste des participants |
|||||||
| Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | ANDRE Marine | 1698 F | SenF | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 2 | ARVEUF Rene | 1650 F | VetM | FRA | BRE | L'Echiquier Bleu | |
| 3 | BAUDIN Frederic | 2024 F | SenM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 4 | BERTRAND Benjamin | 1808 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 5 | BERTRAND Nicolas | 1991 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 6 | BESSEGHIER Stephane | 1689 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 7 | BETSCH Eric | 1485 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 8 | BUREL Lysiane | 1486 F | CadF | FRA | BRE | Mat Club de Guipavas | |
| 9 | CHACHIACHVILI Mariam | 1750 F | CadF | GEO | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 10 | CHETAIL Jean-Louis | 1475 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier du Pays de Landerneau | |
| 11 | COLLIN Jean-Philippe | 1760 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 12 | COMBAUDON Cyprien | 1080 F | PouM | FRA | BRE | Echiquier lannionnais | |
| 13 | COMBAUDON Cyrille | 1098 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier lannionnais | |
| 14 | COMBAUDON Nathanael | 1460 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier lannionnais | |
| 15 | COMBAUDON Timothee | 1096 F | PupM | FRA | BRE | Echiquier lannionnais | |
| 16 | CRESSWELL Patrick | 1483 F | BenM | FRA | BRE | Le Petit Pion | |
| 17 | D'HONDT Monique | 1130 N | SenF | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 18 | DELAIRE Eric | 1768 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 19 | DONCHEZ Christophe | 1816 F | SenM | FRA | BRE | Fianchetto du roi | |
| 20 | DONCHEZ Gilbert | 1537 F | SenM | FRA | BRE | Fianchetto du roi | |
| 21 | EYDOUX Emmanuel | 1652 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 22 | FAMEL Edouard | 1462 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 23 | FEVRIER Yann | 1405 F | MinM | FRA | BRE | Le Petit Pion | |
| 24 | GARDE Sylvain | 1399 E | SenM | FRA | BRE | L'Echiquier Bleu | |
| 25 | GUTSCHER Marc-Andre | 2055 F | SenM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 26 | m | JOLLY Jean-Francois | 2385 F | SenM | FRA | Agneaux Saint-Lô | |
| 27 | LE GUEHENNEC Jean-Marc | 1841 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 28 | LE NIGEN Claude | 1439 F | SenM | FRA | BRE | L'Echiquier Bleu | |
| 29 | LEFEBVRE Matthieu | 1586 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 30 | LEFEUVRE Francoise | 1277 F | SenF | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 31 | LEMOINE Norbert | 1257 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Hennebontais | |
| 32 | LOUDIER Hoel | 1249 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier lannionnais | |
| 33 | LOUDIER Juna | 1090 N | PupF | FRA | BRE | Echiquier lannionnais | |
| 34 | LOUDIER Sarah | 1076 F | SenF | FRA | BRE | Echiquier lannionnais | |
| 35 | ONEY Remel | 1839 F | SenF | TUR | PDL | Echiquier Club Le Mans | |
| 36 | PARENT Daniel | 1399 E | SenM | FRA | BRE | L'Echiquier Bleu | |
| 37 | PICHON Loic | 1399 E | SenM | FRA | BRE | L'Echiquier Bleu | |
| 38 | RANNOU Noel | 1509 F | VetM | FRA | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | |
| 39 | ROCHE Gilbert | 1292 F | VetM | FRA | BRE | Mat Club de Guipavas | |
| 40 | f | STEPHAN Victor | 2356 F | SenM | FRA | Club d'Echecs Lexovien | |
| 41 | VIARD Matteo | 1208 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 42 | VIGOUROUX Johann | 1820 N | SenM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
Par ordre Elo
| 7ème open de Quimper - principal Liste des participants |
|||||||
| Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | m | JOLLY Jean-Francois | 2385 F | SenM | FRA | Agneaux Saint-Lô | |
| 2 | f | STEPHAN Victor | 2356 F | SenM | FRA | Club d'Echecs Lexovien | |
| 3 | GUTSCHER Marc-Andre | 2055 F | SenM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 4 | BAUDIN Frederic | 2024 F | SenM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 5 | BERTRAND Nicolas | 1991 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 6 | LE GUEHENNEC Jean-Marc | 1841 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 7 | ONEY Remel | 1839 F | SenF | TUR | PDL | Echiquier Club Le Mans | |
| 8 | VIGOUROUX Johann | 1820 N | SenM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 9 | DONCHEZ Christophe | 1816 F | SenM | FRA | BRE | Fianchetto du roi | |
| 10 | BERTRAND Benjamin | 1808 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 11 | DELAIRE Eric | 1768 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 12 | COLLIN Jean-Philippe | 1760 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 13 | CHACHIACHVILI Mariam | 1750 F | CadF | GEO | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 14 | ANDRE Marine | 1698 F | SenF | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 15 | BESSEGHIER Stephane | 1689 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 16 | EYDOUX Emmanuel | 1652 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 17 | ARVEUF Rene | 1650 F | VetM | FRA | BRE | L'Echiquier Bleu | |
| 18 | LEFEBVRE Matthieu | 1586 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 19 | DONCHEZ Gilbert | 1537 F | SenM | FRA | BRE | Fianchetto du roi | |
| 20 | RANNOU Noel | 1509 F | VetM | FRA | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | |
| 21 | BUREL Lysiane | 1486 F | CadF | FRA | BRE | Mat Club de Guipavas | |
| 22 | BETSCH Eric | 1485 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 23 | CRESSWELL Patrick | 1483 F | BenM | FRA | BRE | Le Petit Pion | |
| 24 | CHETAIL Jean-Louis | 1475 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier du Pays de Landerneau | |
| 25 | FAMEL Edouard | 1462 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 26 | COMBAUDON Nathanael | 1460 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier lannionnais | |
| 27 | LE NIGEN Claude | 1439 F | SenM | FRA | BRE | L'Echiquier Bleu | |
| 28 | FEVRIER Yann | 1405 F | MinM | FRA | BRE | Le Petit Pion | |
| 29 | PICHON Loic | 1399 E | SenM | FRA | BRE | L'Echiquier Bleu | |
| 30 | PARENT Daniel | 1399 E | SenM | FRA | BRE | L'Echiquier Bleu | |
| 31 | GARDE Sylvain | 1399 E | SenM | FRA | BRE | L'Echiquier Bleu | |
| 32 | ROCHE Gilbert | 1292 F | VetM | FRA | BRE | Mat Club de Guipavas | |
| 33 | LEFEUVRE Francoise | 1277 F | SenF | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 34 | LEMOINE Norbert | 1257 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Hennebontais | |
| 35 | LOUDIER Hoel | 1249 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier lannionnais | |
| 36 | VIARD Matteo | 1208 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 37 | D'HONDT Monique | 1130 N | SenF | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 38 | COMBAUDON Cyrille | 1098 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier lannionnais | |
| 39 | COMBAUDON Timothee | 1096 F | PupM | FRA | BRE | Echiquier lannionnais | |
| 40 | LOUDIER Juna | 1090 N | PupF | FRA | BRE | Echiquier lannionnais | |
| 41 | COMBAUDON Cyprien | 1080 F | PouM | FRA | BRE | Echiquier lannionnais | |
| 42 | LOUDIER Sarah | 1076 F | SenF | FRA | BRE | Echiquier lannionnais | |


