Par ordre alphabétique
| Nr | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | BOIDEL Axel | 999 E | PupM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 2 | FAMEL Apolline | 990 R | PupF | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 3 | FAMEL Diane | 1110 R | PpoF | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 4 | GRALL Kaelan | 1190 R | PupM | FRA | BRE | Echiquier lannionnais | |
| 5 | GRALL Kewan | 990 R | PpoM | FRA | BRE | Echiquier lannionnais | |
| 6 | HEMIDY Francois | 860 R | PouM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 7 | LATRUFFE-BOSSANT Maiwen | 1410 R | BenF | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 8 | LE BIHAN Emma | 1450 R | PupF | FRA | BRE | Le Petit Pion | |
| 9 | LE BIHAN Meghane | 1150 R | PouF | FRA | BRE | Le Petit Pion | |
| 10 | LE BIHAN William | 1140 R | PouM | FRA | BRE | Le Petit Pion | |
| 11 | LEFEBVRE Sebastien | 1520 R | PouM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 12 | MAJOR Raphael | 1030 R | PouM | FRA | BRE | Fianchetto du roi | |
| 13 | POURE Cyrian | 1260 R | PupM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 14 | ROONEY Maisie | 1080 R | BenF | FRA | BRE | Le Petit Pion | |
Par ordre Elo
| Nr | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | LEFEBVRE Sebastien | 1520 R | PouM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 2 | LE BIHAN Emma | 1450 R | PupF | FRA | BRE | Le Petit Pion | |
| 3 | LATRUFFE-BOSSANT Maiwen | 1410 R | BenF | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 4 | POURE Cyrian | 1260 R | PupM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 5 | GRALL Kaelan | 1190 R | PupM | FRA | BRE | Echiquier lannionnais | |
| 6 | LE BIHAN Meghane | 1150 R | PouF | FRA | BRE | Le Petit Pion | |
| 7 | LE BIHAN William | 1140 R | PouM | FRA | BRE | Le Petit Pion | |
| 8 | FAMEL Diane | 1110 R | PpoF | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 9 | ROONEY Maisie | 1080 R | BenF | FRA | BRE | Le Petit Pion | |
| 10 | MAJOR Raphael | 1030 R | PouM | FRA | BRE | Fianchetto du roi | |
| 11 | BOIDEL Axel | 999 E | PupM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 13 | GRALL Kewan | 990 R | PpoM | FRA | BRE | Echiquier lannionnais | |
| 14 | FAMEL Apolline | 990 R | PupF | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 15 | HEMIDY Francois | 860 R | PouM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |


