Grille américaine (en format PDF)
| OPEN DE QUIMPER 2017 Grille américaine après la ronde 6 |
||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
| 1 | f | STEPHAN Victor | 2329 F | SenM | FRA | CVL | + 20N | + 16B | + 15N | = 2B | + 3N | + 6B | 5½ | 20½ | 23 | 2445 |
| 2 | m | JOLLY Jean-Francois | 2373 F | SenM | FRA | NOR | + 21B | + 17N | + 9B | = 1N | + 5B | + 7N | 5½ | 20 | 22½ | 2427 |
| 3 | LE MAREC Simon | 2211 F | SenM | FRA | BRE | + 22B | + 14N | + 5B | + 4N | - 1B | + 13N | 5 | 21 | 23½ | 2176 | |
| 4 | FAMEL Edouard | 1753 F | BenM | FRA | BRE | + 24N | = 18B | + 12N | - 3B | + 15N | + 11B | 4½ | 18 | 20½ | 1915 | |
| 5 | ONEY Remel | 1826 F | SenF | TUR | CVL | + 23N | + 11B | - 3N | + 14B | - 2N | + 19B | 4 | 20½ | 23 | 1933 | |
| 6 | GINOVART Camille | 1677 F | BenF | FRA | BRE | + 26B | - 10N | + 31B | + 17N | + 9B | - 1N | 4 | 17½ | 18 | 1800 | |
| 7 | MARTIN Frederic | 1643 F | SenM | FRA | BRE | + 31N | - 15B | + 32N | + 16B | + 10N | - 2B | 4 | 17 | 17½ | 1773 | |
| 8 | CRESSWELL Patrick | 1483 F | BenM | FRA | BRE | - 15N | + 25B | - 11N | + 27B | + 30N | + 18B | 4 | 12½ | 14 | 1615 | |
| 9 | LE GUEHENNEC Jean-Marc | 1838 F | SepM | FRA | BRE | + 29B | + 13N | - 2N | + 10B | - 6N | = 12B | 3½ | 20 | 21½ | 1803 | |
| 10 | DONCHEZ Christophe | 1853 F | SenM | FRA | BRE | = 12N | + 6B | + 18N | - 9N | - 7B | + 22B | 3½ | 18 | 20½ | 1716 | |
| 11 | ANDRE Marine | 1737 F | SenF | FRA | BRE | + 28B | - 5N | + 8B | + 26N | = 13B | - 4N | 3½ | 18 | 20 | 1631 | |
| 12 | DONCHEZ Gilbert | 1502 F | VetM | FRA | BRE | = 10B | + 21N | - 4B | = 18B | + 16N | = 9N | 3½ | 17½ | 20 | 1811 | |
| 13 | BESSEGHIER Stephane | 1691 F | SepM | FRA | BRE | + 25N | - 9B | + 28N | + 15B | = 11N | - 3B | 3½ | 17 | 18½ | 1728 | |
| 14 | COLLIN Jean-Philippe | 1737 F | SepM | FRA | BRE | + 32N | - 3B | + 19N | - 5N | + 25B | = 17N | 3½ | 17 | 18½ | 1700 | |
| 15 | VIGOUROUX Johann | 1754 F | SenM | FRA | BRE | + 8B | + 7N | - 1B | - 13N | - 4B | + 25N | 3 | 21½ | 23 | 1680 | |
| 16 | CHACHIACHVILI Mariam | 1752 F | CadF | GEO | BRE | + 19B | - 1N | + 22B | - 7N | - 12B | + 26N | 3 | 18½ | 20½ | 1610 | |
| 17 | MAJOR Frederic | 1747 F | SenM | FRA | BRE | + 30N | - 2B | + 23N | - 6B | = 22N | = 14B | 3 | 18 | 19½ | 1659 | |
| 18 | DELAIRE Eric | 1727 F | SepM | FRA | BRE | + 27B | = 4N | - 10B | = 12N | + 26B | - 8N | 3 | 17½ | 19 | 1541 | |
| 19 | RANNOU Noel | 1457 F | VetM | FRA | BRE | - 16N | + 20B | - 14B | + 31N | + 21B | - 5N | 3 | 15½ | 16 | 1606 | |
| 20 | OLLIVIER Alain | 1556 F | SepM | FRA | BRE | - 1B | - 19N | - 26B | EXE | + 28N | + 27B | 3 | 14 | 15 | 1357 | |
| 21 | OTTL Eric | 1587 F | SenM | FRA | BRE | - 2N | - 12B | + 24N | + 28B | - 19N | = 23B | 2½ | 17 | 19 | 1471 | |
| 22 | TAHER Sinane | 1554 F | SenM | FRA | BRE | - 3N | + 30B | - 16N | + 32B | = 17B | - 10N | 2½ | 16½ | 18 | 1578 | |
| 23 | BETSCH Eric | 1494 F | SenM | FRA | BRE | - 5B | + 27N | - 17B | - 25N | + 31B | = 21N | 2½ | 12½ | 13 | 1405 | |
| 24 | KERBAOL Jacques | 1460 F | VetM | FRA | BRE | - 4B | - 26N | - 21B | = 29N | + 33B | + 30N | 2½ | 12 | 13½ | 1408 | |
| 25 | LEMOINE Norbert | 1222 F | SepM | FRA | BRE | - 13B | - 8N | EXE | + 23B | - 14N | - 15B | 2 | 16½ | 18 | 1329 | |
| 26 | DUVAL Lucie | 1188 F | BenF | FRA | BRE | - 6N | + 24B | + 20N | - 11B | - 18N | - 16B | 2 | 16 | 18½ | 1442 | |
| 27 | BEAUDOUIN Damien | 1242 F | SenM | FRA | BRE | - 18N | - 23B | > 33N | - 8N | + 29B | - 20N | 2 | 13½ | 15 | 1295 | |
| 28 | LE COZ Yannick | 1300 F | VetM | FRA | BRE | - 11N | + 33B | - 13B | - 21N | - 20B | + 31N | 2 | 13½ | 14 | 1419 | |
| 29 | BONHOMME Marcel | 1500 F | SepM | FRA | BRE | - 9N | - 32B | = 30N | = 24B | - 27N | EXE | 2 | 11 | 12 | 1175 | |
| 30 | MENEZ Jean-Pierre | 1399 E | SepM | FRA | BRE | - 17B | - 22N | = 29B | + 33N | - 8B | - 24B | 1½ | 13½ | 15 | 1339 | |
| 31 | LEBON Marc | 1180 N | VetM | FRA | BRE | - 7B | EXE | - 6N | - 19B | - 23N | - 28B | 1 | 15½ | 17½ | 805 | |
| 32 | BOU Serge | 1261 F | SenM | FRA | BRE | - 14B | + 29N | - 7B | - 22N | 1 | 14½ | 16 | 1396 | |||
| 33 | MERKEL Arnaud | 1518 F | SenM | FRA | BRE | - 28N | < 27B | - 30B | - 24N | 0 | 12 | 13 | 668 | |||
Classement (en format PDF)
| OPEN DE QUIMPER 2017 Classement après la ronde 6 |
|||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
| 1 | f | STEPHAN Victor | 2329 F | SenM | FRA | CVL | Chartres Metropole Echecs | 5½ | 20½ | 23 | 2445 |
| 2 | m | JOLLY Jean-Francois | 2373 F | SenM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 5½ | 20 | 22½ | 2427 |
| 3 | LE MAREC Simon | 2211 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 5 | 21 | 23½ | 2176 | |
| 4 | FAMEL Edouard | 1753 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 4½ | 18 | 20½ | 1915 | |
| 5 | ONEY Remel | 1826 F | SenF | TUR | CVL | Chartres Metropole Echecs | 4 | 20½ | 23 | 1933 | |
| 6 | GINOVART Camille | 1677 F | BenF | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 4 | 17½ | 18 | 1800 | |
| 7 | MARTIN Frederic | 1643 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 4 | 17 | 17½ | 1773 | |
| 8 | CRESSWELL Patrick | 1483 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 4 | 12½ | 14 | 1615 | |
| 9 | LE GUEHENNEC Jean-Marc | 1838 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | 3½ | 20 | 21½ | 1803 | |
| 10 | DONCHEZ Christophe | 1853 F | SenM | FRA | BRE | Fianchetto du roi | 3½ | 18 | 20½ | 1716 | |
| 11 | ANDRE Marine | 1737 F | SenF | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | 3½ | 18 | 20 | 1631 | |
| 12 | DONCHEZ Gilbert | 1502 F | VetM | FRA | BRE | Fianchetto du roi | 3½ | 17½ | 20 | 1811 | |
| 13 | BESSEGHIER Stephane | 1691 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | 3½ | 17 | 18½ | 1728 | |
| 14 | COLLIN Jean-Philippe | 1737 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | 3½ | 17 | 18½ | 1700 | |
| 15 | VIGOUROUX Johann | 1754 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | 3 | 21½ | 23 | 1680 | |
| 16 | CHACHIACHVILI Mariam | 1752 F | CadF | GEO | BRE | USAM Echiquier Brestois | 3 | 18½ | 20½ | 1610 | |
| 17 | MAJOR Frederic | 1747 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | 3 | 18 | 19½ | 1659 | |
| 18 | DELAIRE Eric | 1727 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | 3 | 17½ | 19 | 1541 | |
| 19 | RANNOU Noel | 1457 F | VetM | FRA | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | 3 | 15½ | 16 | 1606 | |
| 20 | OLLIVIER Alain | 1556 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | 3 | 14 | 15 | 1357 | |
| 21 | OTTL Eric | 1587 F | SenM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | 2½ | 17 | 19 | 1471 | |
| 22 | TAHER Sinane | 1554 F | SenM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | 2½ | 16½ | 18 | 1578 | |
| 23 | BETSCH Eric | 1494 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | 2½ | 12½ | 13 | 1405 | |
| 24 | KERBAOL Jacques | 1460 F | VetM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 2½ | 12 | 13½ | 1408 | |
| 25 | LEMOINE Norbert | 1222 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier Hennebontais | 2 | 16½ | 18 | 1329 | |
| 26 | DUVAL Lucie | 1188 F | BenF | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 16 | 18½ | 1442 | |
| 27 | BEAUDOUIN Damien | 1242 F | SenM | FRA | BRE | Fianchetto du roi | 2 | 13½ | 15 | 1295 | |
| 28 | LE COZ Yannick | 1300 F | VetM | FRA | BRE | Echiquier Hennebontais | 2 | 13½ | 14 | 1419 | |
| 29 | BONHOMME Marcel | 1500 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 2 | 11 | 12 | 1175 | |
| 30 | MENEZ Jean-Pierre | 1399 E | SepM | FRA | BRE | Echiquier Quimperlois | 1½ | 13½ | 15 | 1339 | |
| 31 | LEBON Marc | 1180 N | VetM | FRA | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 1 | 15½ | 17½ | 805 | |
| 32 | BOU Serge | 1261 F | SenM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | 1 | 14½ | 16 | 1396 | |
| 33 | MERKEL Arnaud | 1518 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 0 | 12 | 13 | 668 | |
Par ordre alphabétique (en format PDF)
| OPEN DE QUIMPER 2017 Liste des participants |
|||||||
| Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | ANDRE Marine | 1737 F | SenF | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 2 | BEAUDOUIN Damien | 1242 F | SenM | FRA | BRE | Fianchetto du roi | |
| 3 | BESSEGHIER Stephane | 1691 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 4 | BETSCH Eric | 1494 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 5 | BONHOMME Marcel | 1500 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 6 | BOU Serge | 1261 F | SenM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 7 | CHACHIACHVILI Mariam | 1752 F | CadF | GEO | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 8 | COLLIN Jean-Philippe | 1737 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 9 | CRESSWELL Patrick | 1483 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 10 | DELAIRE Eric | 1727 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 11 | DONCHEZ Christophe | 1853 F | SenM | FRA | BRE | Fianchetto du roi | |
| 12 | DONCHEZ Gilbert | 1502 F | VetM | FRA | BRE | Fianchetto du roi | |
| 13 | DUVAL Lucie | 1188 F | BenF | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 14 | FAMEL Edouard | 1753 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 15 | GINOVART Camille | 1677 F | BenF | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 16 | m | JOLLY Jean-Francois | 2373 F | SenM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô |
| 17 | KERBAOL Jacques | 1460 F | VetM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 18 | LE COZ Yannick | 1300 F | VetM | FRA | BRE | Echiquier Hennebontais | |
| 19 | LE GUEHENNEC Jean-Marc | 1838 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 20 | LE MAREC Simon | 2211 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 21 | LEBON Marc | 1180 N | VetM | FRA | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | |
| 22 | LEMOINE Norbert | 1222 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier Hennebontais | |
| 23 | MAJOR Frederic | 1747 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 24 | MARTIN Frederic | 1643 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | |
| 25 | MENEZ Jean-Pierre | 1399 E | SepM | FRA | BRE | Echiquier Quimperlois | |
| 26 | MERKEL Arnaud | 1518 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 27 | OLLIVIER Alain | 1556 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 28 | ONEY Remel | 1826 F | SenF | TUR | CVL | Chartres Metropole Echecs | |
| 29 | OTTL Eric | 1587 F | SenM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 30 | RANNOU Noel | 1457 F | VetM | FRA | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | |
| 31 | f | STEPHAN Victor | 2329 F | SenM | FRA | CVL | Chartres Metropole Echecs |
| 32 | TAHER Sinane | 1554 F | SenM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 33 | VIGOUROUX Johann | 1754 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
Par ordre Elo (en format PDF)
| OPEN DE QUIMPER 2017 Liste des participants |
|||||||
| Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | m | JOLLY Jean-Francois | 2373 F | SenM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô |
| 2 | f | STEPHAN Victor | 2329 F | SenM | FRA | CVL | Chartres Metropole Echecs |
| 3 | LE MAREC Simon | 2211 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 4 | DONCHEZ Christophe | 1853 F | SenM | FRA | BRE | Fianchetto du roi | |
| 5 | LE GUEHENNEC Jean-Marc | 1838 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 6 | ONEY Remel | 1826 F | SenF | TUR | CVL | Chartres Metropole Echecs | |
| 7 | VIGOUROUX Johann | 1754 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 8 | FAMEL Edouard | 1753 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 9 | CHACHIACHVILI Mariam | 1752 F | CadF | GEO | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 10 | MAJOR Frederic | 1747 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 11 | COLLIN Jean-Philippe | 1737 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 12 | ANDRE Marine | 1737 F | SenF | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 13 | DELAIRE Eric | 1727 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 14 | BESSEGHIER Stephane | 1691 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 15 | GINOVART Camille | 1677 F | BenF | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 16 | MARTIN Frederic | 1643 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | |
| 17 | OTTL Eric | 1587 F | SenM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 18 | OLLIVIER Alain | 1556 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 19 | TAHER Sinane | 1554 F | SenM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 20 | MERKEL Arnaud | 1518 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 21 | DONCHEZ Gilbert | 1502 F | VetM | FRA | BRE | Fianchetto du roi | |
| 22 | BONHOMME Marcel | 1500 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 23 | BETSCH Eric | 1494 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 24 | CRESSWELL Patrick | 1483 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 25 | KERBAOL Jacques | 1460 F | VetM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 26 | RANNOU Noel | 1457 F | VetM | FRA | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | |
| 27 | MENEZ Jean-Pierre | 1399 E | SepM | FRA | BRE | Echiquier Quimperlois | |
| 28 | LE COZ Yannick | 1300 F | VetM | FRA | BRE | Echiquier Hennebontais | |
| 29 | BOU Serge | 1261 F | SenM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 30 | BEAUDOUIN Damien | 1242 F | SenM | FRA | BRE | Fianchetto du roi | |
| 31 | LEMOINE Norbert | 1222 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier Hennebontais | |
| 32 | DUVAL Lucie | 1188 F | BenF | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 33 | LEBON Marc | 1180 N | VetM | FRA | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | |
Cette année, le huitième Open de Quimper se déroulera du samedi 28 octobre au lundi 30 octobre.
Comme l'année dernière, le tournoi se déroulera à la Maison des Sports de Quimper, 4 rue Anne Robert Jacques Turgot à Quimper.
Il se déroulera en 6 rondes : 2 rondes auront lieu le samedi 28 octobre, 2 rondes le dimanche 29 octobre et 2 rondes le lundi 30 octobre.
La cadence des parties est de 1 heure et 30 minutes pour toute la partie. Chaque coup donne droit à 30 secondes de réflexions supplémentaires.
L'arbitre principal est Pierre Lecuyer, arbitre international.
Le pointage sera effectué le samedi 28 octobre de 12 heures 30 à 13 heures 30.
Tout joueur arrivant après 13 heures 30 débutera le tournoi à la ronde 2.
Les inscriptions sont ouvertes. Les droits d'inscriptions sont de 20 € pour les adultes et de 10 € pour les jeunes.
Vous pouvez vous inscrire auprès de Michel Le Du à l'adresse "Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.".
Vous trouverez également sur l'affiche le talon d'inscription pour une expédition par courrier ainsi que les détails.
Nous espérons vous voir nombreuses et nombreux !
Le tournoi petits pions a tenu toutes ses promesses avec 14 participants inscrits.
C'est la benjamine Latruffe-Bossant Maiwenn qui remporte le tournoi, suivi de Grall Kaelan. Le Bihan Emma complète le podium.
Tous les détails sur le site de la fédération.
Retrouver également plusieurs photos de ces rencontres.
Page 2 sur 5



