| 7ème open de Quimper - principal Résultats de la ronde 3 |
|||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 2 | JOLLY Jean-Francois | 2385 F | 1 - 0 | VIGOUROUX Johann | 1820 N | 2 |
| 2 | 2 | ONEY Remel | 1839 F | 0 - 1 | STEPHAN Victor | 2356 F | 2 |
| 3 | 2 | DONCHEZ Christophe | 1816 F | X - X | BAUDIN Frederic | 2024 F | 2 |
| 4 | 2 | BERTRAND Nicolas | 1991 F | X - X | BERTRAND Benjamin | 1808 F | 2 |
| 5 | 2 | DELAIRE Eric | 1768 F | 0 - 1 | LE GUEHENNEC Jean-Marc | 1841 F | 2 |
| 6 | 1½ | ARVEUF Rene | 1650 F | 0 - 1 | ANDRE Marine | 1698 F | 2 |
| 7 | 1 | GUTSCHER Marc-Andre | 2055 F | 1 - 0 | COMBAUDON Nathanael | 1460 F | 1 |
| 8 | 1 | CRESSWELL Patrick | 1483 F | 0 - 1 | COLLIN Jean-Philippe | 1760 F | 1 |
| 9 | 1 | CHACHIACHVILI Mariam | 1750 F | 1 - 0 | CHETAIL Jean-Louis | 1475 F | 1 |
| 10 | 1 | BESSEGHIER Stephane | 1689 F | 1 - 0 | FEVRIER Yann | 1405 F | 1 |
| 11 | 1 | FAMEL Edouard | 1462 F | X - X | EYDOUX Emmanuel | 1652 F | 1 |
| 12 | 1 | PARENT Daniel | 1399 E | X - X | LEFEBVRE Matthieu | 1586 F | 1 |
| 13 | 1 | DONCHEZ Gilbert | 1537 F | 1 - 0 | PICHON Loic | 1399 E | 1 |
| 14 | 1 | D'HONDT Monique | 1130 N | 0 - 1 | OTTL Eric | 1535 F | 1 |
| 15 | 1 | TAHER Sinane | 1525 F | 1 - 0 | COMBAUDON Cyrille | 1098 F | 1 |
| 16 | 1 | LOUDIER Juna | 1090 N | 0 - 1 | RANNOU Noel | 1509 F | 1 |
| 17 | 1 | BUREL Lysiane | 1486 F | 1 - 0 | COMBAUDON Cyprien | 1080 F | 1 |
| 18 | 0 | LE NIGEN Claude | 1439 F | 0 - 1 | VIARD Matteo | 1208 F | ½ |
| 19 | 0 | BOU Serge | 1263 F | 0 - 1 | BETSCH Eric | 1485 F | 0 |
| 20 | 0 | LEMOINE Norbert | 1257 F | 1 - 0 | DAGORN Xavier | 1399 E | 0 |
| 21 | 0 | LOUDIER Hoel | 1249 F | 0 - 1 | GARDE Sylvain | 1399 E | 0 |
| 22 | 0 | ROCHE Gilbert | 1292 F | 1 - 0 | LOUDIER Sarah | 1076 F | 0 |
| 23 | 0 | COMBAUDON Timothee | 1096 F | 1 - 0 | LEFEUVRE Francoise | 1277 F | 0 |
| 7ème open de Quimper - principal Résultats de la ronde 2 |
|||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 1 | COLLIN Jean-Philippe | 1760 F | 0 - 1 | JOLLY Jean-Francois | 2385 F | 1 |
| 2 | 1 | STEPHAN Victor | 2356 F | 1 - 0 | CHACHIACHVILI Mariam | 1750 F | 1 |
| 3 | 1 | ANDRE Marine | 1698 F | 1 - 0 | GUTSCHER Marc-Andre | 2055 F | 1 |
| 4 | 1 | BAUDIN Frederic | 2024 F | 1 - 0 | BESSEGHIER Stephane | 1689 F | 1 |
| 5 | 1 | EYDOUX Emmanuel | 1652 F | 0 - 1 | BERTRAND Nicolas | 1991 F | 1 |
| 6 | 1 | LE GUEHENNEC Jean-Marc | 1841 F | 1 - 0 | DONCHEZ Gilbert | 1537 F | 1 |
| 7 | 1 | LEFEBVRE Matthieu | 1586 F | 0 - 1 | ONEY Remel | 1839 F | 1 |
| 8 | 1 | VIGOUROUX Johann | 1820 N | 1 - 0 | TAHER Sinane | 1525 F | 1 |
| 9 | 1 | OTTL Eric | 1535 F | 0 - 1 | DONCHEZ Christophe | 1816 F | 1 |
| 10 | 1 | BERTRAND Benjamin | 1808 F | 1 - 0 | BUREL Lysiane | 1486 F | 1 |
| 11 | 1 | RANNOU Noel | 1509 F | 0 - 1 | DELAIRE Eric | 1768 F | 1 |
| 12 | 0 | BETSCH Eric | 1485 F | 0 - 1 | ARVEUF Rene | 1650 F | ½ |
| 13 | ½ | VIARD Matteo | 1208 F | 0 - 1 | CRESSWELL Patrick | 1483 F | 0 |
| 14 | 0 | CHETAIL Jean-Louis | 1475 F | 1 - 0 | ROCHE Gilbert | 1292 F | 0 |
| 15 | 0 | LEFEUVRE Francoise | 1277 F | 0 - 1 | FAMEL Edouard | 1462 F | 0 |
| 16 | 0 | COMBAUDON Nathanael | 1460 F | 1 - 0 | BOU Serge | 1263 F | 0 |
| 17 | 0 | COMBAUDON Cyrille | 1098 F | 1 - 0 | LE NIGEN Claude | 1439 F | 0 |
| 18 | 0 | FEVRIER Yann | 1405 F | 1 - 0 | LOUDIER Hoel | 1249 F | 0 |
| 19 | 0 | LOUDIER Juna | 1090 N | 1 - 0 | DAGORN Xavier | 1399 E | 0 |
| 20 | 0 | GARDE Sylvain | 1399 E | 0 - 1 | D'HONDT Monique | 1130 N | 0 |
| 21 | 0 | LOUDIER Sarah | 1076 F | 0 - 1 | PARENT Daniel | 1399 E | 0 |
| 22 | 0 | PICHON Loic | 1399 E | 1 - 0 | COMBAUDON Timothee | 1096 F | 0 |
| 23 | 0 | COMBAUDON Cyprien | 1080 F | 1 - F | EXEMPT | ||
| 7ème open de Quimper - principal Résultats de la ronde 1 |
|||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 0 | JOLLY Jean-Francois | 2385 F | 1 - 0 | BETSCH Eric | 1485 F | 0 |
| 2 | 0 | CRESSWELL Patrick | 1483 F | 0 - 1 | STEPHAN Victor | 2356 F | 0 |
| 3 | 0 | GUTSCHER Marc-Andre | 2055 F | 1 - 0 | CHETAIL Jean-Louis | 1475 F | 0 |
| 4 | 0 | FAMEL Edouard | 1462 F | 0 - 1 | BAUDIN Frederic | 2024 F | 0 |
| 5 | 0 | BERTRAND Nicolas | 1991 F | 1 - 0 | COMBAUDON Nathanael | 1460 F | 0 |
| 6 | 0 | LE NIGEN Claude | 1439 F | 0 - 1 | LE GUEHENNEC Jean-Marc | 1841 F | 0 |
| 7 | 0 | ONEY Remel | 1839 F | 1 - 0 | FEVRIER Yann | 1405 F | 0 |
| 8 | 0 | DAGORN Xavier | 1399 E | 0 - 1 | VIGOUROUX Johann | 1820 N | 0 |
| 9 | 0 | DONCHEZ Christophe | 1816 F | 1 - 0 | GARDE Sylvain | 1399 E | 0 |
| 10 | 0 | PARENT Daniel | 1399 E | 0 - 1 | BERTRAND Benjamin | 1808 F | 0 |
| 11 | 0 | DELAIRE Eric | 1768 F | 1 - 0 | PICHON Loic | 1399 E | 0 |
| 12 | 0 | ROCHE Gilbert | 1292 F | 0 - 1 | COLLIN Jean-Philippe | 1760 F | 0 |
| 13 | 0 | CHACHIACHVILI Mariam | 1750 F | 1 - 0 | LEFEUVRE Francoise | 1277 F | 0 |
| 14 | 0 | BOU Serge | 1263 F | 0 - 1 | ANDRE Marine | 1698 F | 0 |
| 15 | 0 | BESSEGHIER Stephane | 1689 F | 1 - 0 | LEMOINE Norbert | 1257 F | 0 |
| 16 | 0 | LOUDIER Hoel | 1249 F | 0 - 1 | EYDOUX Emmanuel | 1652 F | 0 |
| 17 | 0 | ARVEUF Rene | 1650 F | X - X | VIARD Matteo | 1208 F | 0 |
| 18 | 0 | D'HONDT Monique | 1130 N | 0 - 1 | LEFEBVRE Matthieu | 1586 F | 0 |
| 19 | 0 | DONCHEZ Gilbert | 1537 F | 1 - 0 | COMBAUDON Cyrille | 1098 F | 0 |
| 20 | 0 | COMBAUDON Timothee | 1096 F | 0 - 1 | OTTL Eric | 1535 F | 0 |
| 21 | 0 | TAHER Sinane | 1525 F | 1 - 0 | LOUDIER Juna | 1090 N | 0 |
| 22 | 0 | COMBAUDON Cyprien | 1080 F | 0 - 1 | RANNOU Noel | 1509 F | 0 |
| 23 | 0 | BUREL Lysiane | 1486 F | 1 - 0 | LOUDIER Sarah | 1076 F | 0 |
Par ordre alphabétique
| Nr | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | BOIDEL Axel | 999 E | PupM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 2 | FAMEL Apolline | 990 R | PupF | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 3 | FAMEL Diane | 1110 R | PpoF | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 4 | GRALL Kaelan | 1190 R | PupM | FRA | BRE | Echiquier lannionnais | |
| 5 | GRALL Kewan | 990 R | PpoM | FRA | BRE | Echiquier lannionnais | |
| 6 | HEMIDY Francois | 860 R | PouM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 7 | LATRUFFE-BOSSANT Maiwen | 1410 R | BenF | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 8 | LE BIHAN Emma | 1450 R | PupF | FRA | BRE | Le Petit Pion | |
| 9 | LE BIHAN Meghane | 1150 R | PouF | FRA | BRE | Le Petit Pion | |
| 10 | LE BIHAN William | 1140 R | PouM | FRA | BRE | Le Petit Pion | |
| 11 | LEFEBVRE Sebastien | 1520 R | PouM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 12 | MAJOR Raphael | 1030 R | PouM | FRA | BRE | Fianchetto du roi | |
| 13 | POURE Cyrian | 1260 R | PupM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 14 | ROONEY Maisie | 1080 R | BenF | FRA | BRE | Le Petit Pion | |
Par ordre Elo
| Nr | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | LEFEBVRE Sebastien | 1520 R | PouM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 2 | LE BIHAN Emma | 1450 R | PupF | FRA | BRE | Le Petit Pion | |
| 3 | LATRUFFE-BOSSANT Maiwen | 1410 R | BenF | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 4 | POURE Cyrian | 1260 R | PupM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 5 | GRALL Kaelan | 1190 R | PupM | FRA | BRE | Echiquier lannionnais | |
| 6 | LE BIHAN Meghane | 1150 R | PouF | FRA | BRE | Le Petit Pion | |
| 7 | LE BIHAN William | 1140 R | PouM | FRA | BRE | Le Petit Pion | |
| 8 | FAMEL Diane | 1110 R | PpoF | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 9 | ROONEY Maisie | 1080 R | BenF | FRA | BRE | Le Petit Pion | |
| 10 | MAJOR Raphael | 1030 R | PouM | FRA | BRE | Fianchetto du roi | |
| 11 | BOIDEL Axel | 999 E | PupM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 13 | GRALL Kewan | 990 R | PpoM | FRA | BRE | Echiquier lannionnais | |
| 14 | FAMEL Apolline | 990 R | PupF | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 15 | HEMIDY Francois | 860 R | PouM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
Par ordre alphabétique
| 7ème open de Quimper - principal Liste des participants |
|||||||
| Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | ANDRE Marine | 1698 F | SenF | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 2 | ARVEUF Rene | 1650 F | VetM | FRA | BRE | L'Echiquier Bleu | |
| 3 | BAUDIN Frederic | 2024 F | SenM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 4 | BERTRAND Benjamin | 1808 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 5 | BERTRAND Nicolas | 1991 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 6 | BESSEGHIER Stephane | 1689 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 7 | BETSCH Eric | 1485 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 8 | BUREL Lysiane | 1486 F | CadF | FRA | BRE | Mat Club de Guipavas | |
| 9 | CHACHIACHVILI Mariam | 1750 F | CadF | GEO | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 10 | CHETAIL Jean-Louis | 1475 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier du Pays de Landerneau | |
| 11 | COLLIN Jean-Philippe | 1760 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 12 | COMBAUDON Cyprien | 1080 F | PouM | FRA | BRE | Echiquier lannionnais | |
| 13 | COMBAUDON Cyrille | 1098 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier lannionnais | |
| 14 | COMBAUDON Nathanael | 1460 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier lannionnais | |
| 15 | COMBAUDON Timothee | 1096 F | PupM | FRA | BRE | Echiquier lannionnais | |
| 16 | CRESSWELL Patrick | 1483 F | BenM | FRA | BRE | Le Petit Pion | |
| 17 | D'HONDT Monique | 1130 N | SenF | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 18 | DELAIRE Eric | 1768 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 19 | DONCHEZ Christophe | 1816 F | SenM | FRA | BRE | Fianchetto du roi | |
| 20 | DONCHEZ Gilbert | 1537 F | SenM | FRA | BRE | Fianchetto du roi | |
| 21 | EYDOUX Emmanuel | 1652 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 22 | FAMEL Edouard | 1462 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 23 | FEVRIER Yann | 1405 F | MinM | FRA | BRE | Le Petit Pion | |
| 24 | GARDE Sylvain | 1399 E | SenM | FRA | BRE | L'Echiquier Bleu | |
| 25 | GUTSCHER Marc-Andre | 2055 F | SenM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 26 | m | JOLLY Jean-Francois | 2385 F | SenM | FRA | Agneaux Saint-Lô | |
| 27 | LE GUEHENNEC Jean-Marc | 1841 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 28 | LE NIGEN Claude | 1439 F | SenM | FRA | BRE | L'Echiquier Bleu | |
| 29 | LEFEBVRE Matthieu | 1586 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 30 | LEFEUVRE Francoise | 1277 F | SenF | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 31 | LEMOINE Norbert | 1257 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Hennebontais | |
| 32 | LOUDIER Hoel | 1249 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier lannionnais | |
| 33 | LOUDIER Juna | 1090 N | PupF | FRA | BRE | Echiquier lannionnais | |
| 34 | LOUDIER Sarah | 1076 F | SenF | FRA | BRE | Echiquier lannionnais | |
| 35 | ONEY Remel | 1839 F | SenF | TUR | PDL | Echiquier Club Le Mans | |
| 36 | PARENT Daniel | 1399 E | SenM | FRA | BRE | L'Echiquier Bleu | |
| 37 | PICHON Loic | 1399 E | SenM | FRA | BRE | L'Echiquier Bleu | |
| 38 | RANNOU Noel | 1509 F | VetM | FRA | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | |
| 39 | ROCHE Gilbert | 1292 F | VetM | FRA | BRE | Mat Club de Guipavas | |
| 40 | f | STEPHAN Victor | 2356 F | SenM | FRA | Club d'Echecs Lexovien | |
| 41 | VIARD Matteo | 1208 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 42 | VIGOUROUX Johann | 1820 N | SenM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
Par ordre Elo
| 7ème open de Quimper - principal Liste des participants |
|||||||
| Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | m | JOLLY Jean-Francois | 2385 F | SenM | FRA | Agneaux Saint-Lô | |
| 2 | f | STEPHAN Victor | 2356 F | SenM | FRA | Club d'Echecs Lexovien | |
| 3 | GUTSCHER Marc-Andre | 2055 F | SenM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 4 | BAUDIN Frederic | 2024 F | SenM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 5 | BERTRAND Nicolas | 1991 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 6 | LE GUEHENNEC Jean-Marc | 1841 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 7 | ONEY Remel | 1839 F | SenF | TUR | PDL | Echiquier Club Le Mans | |
| 8 | VIGOUROUX Johann | 1820 N | SenM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 9 | DONCHEZ Christophe | 1816 F | SenM | FRA | BRE | Fianchetto du roi | |
| 10 | BERTRAND Benjamin | 1808 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 11 | DELAIRE Eric | 1768 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 12 | COLLIN Jean-Philippe | 1760 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 13 | CHACHIACHVILI Mariam | 1750 F | CadF | GEO | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 14 | ANDRE Marine | 1698 F | SenF | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 15 | BESSEGHIER Stephane | 1689 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 16 | EYDOUX Emmanuel | 1652 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 17 | ARVEUF Rene | 1650 F | VetM | FRA | BRE | L'Echiquier Bleu | |
| 18 | LEFEBVRE Matthieu | 1586 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 19 | DONCHEZ Gilbert | 1537 F | SenM | FRA | BRE | Fianchetto du roi | |
| 20 | RANNOU Noel | 1509 F | VetM | FRA | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | |
| 21 | BUREL Lysiane | 1486 F | CadF | FRA | BRE | Mat Club de Guipavas | |
| 22 | BETSCH Eric | 1485 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 23 | CRESSWELL Patrick | 1483 F | BenM | FRA | BRE | Le Petit Pion | |
| 24 | CHETAIL Jean-Louis | 1475 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier du Pays de Landerneau | |
| 25 | FAMEL Edouard | 1462 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 26 | COMBAUDON Nathanael | 1460 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier lannionnais | |
| 27 | LE NIGEN Claude | 1439 F | SenM | FRA | BRE | L'Echiquier Bleu | |
| 28 | FEVRIER Yann | 1405 F | MinM | FRA | BRE | Le Petit Pion | |
| 29 | PICHON Loic | 1399 E | SenM | FRA | BRE | L'Echiquier Bleu | |
| 30 | PARENT Daniel | 1399 E | SenM | FRA | BRE | L'Echiquier Bleu | |
| 31 | GARDE Sylvain | 1399 E | SenM | FRA | BRE | L'Echiquier Bleu | |
| 32 | ROCHE Gilbert | 1292 F | VetM | FRA | BRE | Mat Club de Guipavas | |
| 33 | LEFEUVRE Francoise | 1277 F | SenF | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 34 | LEMOINE Norbert | 1257 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Hennebontais | |
| 35 | LOUDIER Hoel | 1249 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier lannionnais | |
| 36 | VIARD Matteo | 1208 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 37 | D'HONDT Monique | 1130 N | SenF | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 38 | COMBAUDON Cyrille | 1098 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier lannionnais | |
| 39 | COMBAUDON Timothee | 1096 F | PupM | FRA | BRE | Echiquier lannionnais | |
| 40 | LOUDIER Juna | 1090 N | PupF | FRA | BRE | Echiquier lannionnais | |
| 41 | COMBAUDON Cyprien | 1080 F | PouM | FRA | BRE | Echiquier lannionnais | |
| 42 | LOUDIER Sarah | 1076 F | SenF | FRA | BRE | Echiquier lannionnais | |
Page 4 sur 5


